| 詳細參數 | 產品描述 | 圖片展示 | 網友評論 | 相關資訊 | 商家報價 | 維修查詢 | 廠商信息 |
| 視頻 | |
| 增 益 | 0 dB |
| 帶 寬 | 100MHz (-3dB),滿載,0 - 10MHz @ ±0.1dB,0 - 30Mhz @ ±0.5dB |
| 多通道對一通道串擾和 | -50dB @5 MHz, -45dB @10 MHz |
| 微分相位I/0S | <1.28度,3.58MHz |
| 微分相位誤差 | 0.1%, 3.58-4.43MHz |
| 微分增益誤差 | 0.1度, 3.58-4.43MHz |
| 最大傳輸延時 | 5nS(±1nS) |
| 信號制式 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,SECAM |
| 信號類型 | 復合視頻信號 |
| 視頻輸入 | |
| 接 口 | BNC母接口 |
| 最小/最大電平 | 模擬信號:0.5V ~ 2.0V p-p |
| 阻 抗 | 75 Ω |
| 回波損耗: 30dB@5MHz | |
| 最大直流偏置誤差 | 15mV |
| 視頻輸出 | |
| 接 口 | BNC母接口 |
| 最小/最大電平 | 模擬信號:0.5V ~ 2.0V p-p |
| 阻 抗 | 75 Ω |
| 回波損耗 | -30dB@5MHz |
| 直流補償 | 最大±5mV |
| 轉換類型 | 垂直間隔 |
| 控制種類 | |
| 串行控制接口 | RS-232, 9-針母D型接口 |
| 波特率與協議 | 波特率:9600, 數據位:8位, 停止位:1, 無奇偶校驗位 |
| 串行控制口結構 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 控制程序 | 《Switch 2.0》 |
| 規格 | |
| 電 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 國際自適應電源 |
| 儲存、使用溫度 | -20° ~ +70°C |
| 儲存、使用濕度 | 10% ~ 90% |
| 機箱尺寸 | 485(L)X266(W)X90(H) mm |
| 產品重量 | 4.6kg |
| 平均故障間隔時間 | 30,000 小時 |
| 質 保 | 1年免費保修,終生維護 |
|